Mini-pelle Phoenix 400 – Bras parallélogramme
Fiche technique : Mini-pelle PH400 – avec Bras Parallélogramme
| Phoenix 400 14 cv | Phoenix 400 9.5 cv | ||
|---|---|---|---|
| Caractéristique | Valeur | Caractéristique | Valeur |
| Modèle | PH400-14 | Modèle | PH400-9.5 |
| Poids à vide | 750 kgs | Poids à vide | 750 kgs |
| Poids opérationnel | 800 kgs | Poids opérationnel | 800 kgs |
| Force d’excavation | 1.6t | Force d’excavation | 1.6t |
| Largeur hors tout | 840 mm | Largeur hors tout | 840 mm |
| Hauteur hors tout | 1420 mm | Hauteur hors tout | 1420 mm |
| Longueur hors tout | 3704 mm | Longueur hors tout | 3704 mm |
| Rotation tourelle | 210°/150° | Rotation tourelle | 210°/150° |
| Profondeur creusée | 1600 mm | Profondeur creusée | 1600 mm |
| Hauteur de levée | 2000 mm | Hauteur de levée | 2000 mm |
| Bras déportable |
40cm droit / gauche | Bras déportable | 40cm droit / gauche |
| Dimension chenille | 180x72x43 | Dimension chenille | 180x72x43 |
| Modèle moteur | CH440 – Kohler Pro | Modèle moteur | CH395 – Kohler Pro |
| Carburant | Essence (95 – 98 – E10) | Carburant | Essence (95 – 98 – E10) |
| Puissance | 14 cv (10,5 kW) ou 9.5 cv | Puissance | 9,5 cv (7,1 kW) |
| Nombre de cm3 | 429 cc | Nombre de cm3 | 277 cc |
| Capacité du réservoir | 7,4 l | Capacité du réservoir | 7,4 l |
| Consommation | <2,56 l / h | Consommation | <1,9 l / h |
| Type de pompe | Pumpe à engrenage | Type de pompe | Pumpe à engrenage |
| Cylindrée | 3,2 + 3,2 + 6 cc | Cylindrée | 3,2 + 3,2 cc |
| Débit (2500 rpm) | 8 + 8 + 15 l / min | Débit (2500 rpm) | 8 + 8 l / min |
| Pression | 160 bars | Pression | 160 bars |
| Réservoir hydraulique | 30 l | Réservoir hydraulique | 30 l |
| Radiateur d’huile | Oui | Radiateur d’huile | Non |
| Contre poids |
Oui | Contre poids |
Option |
reusez avec précision et confiance
Découvrez une sélection rigoureuse de mini-pelles professionnelles, conçues pour répondre aux exigences des chantiers les plus exigeants.
Chaque machine est contrôlée, testée et préparée avec soin afin de garantir performance, robustesse et durabilité.
Des milliers de clients nous font confiance et nous attribuent
la note maximale sur Trustpilot.
